3/8女王節又快要來了,女王節和母親節無疑是台灣蝦皮平台上最受歡迎的婦女節活動。如果你是蝦皮賣家,那麼你一定需要知道哪些商品是今年熱門的,以便更好地準備和佈局你的商品。
根據過去幾年的銷售數據和趨勢,我們預測以下46種商品類別將成為2023年蝦皮3/8女王節上的熱賣商品:
2023 38女王節熱門商品分類預測 | |||
1 | 美妝保養品 | 24 | 運動服飾 |
2 | 精品飾品 | 25 | 家居擺設 |
3 | 手機周邊配件 | 26 | 婦幼用品 |
4 | 手機殼 | 27 | 網美推薦商品 |
5 | 飲料杯/保溫杯 | 28 | 外出旅行用品 |
6 | 鞋子 | 29 | 保養美容儀器 |
7 | 時尚包包 | 30 | 手工DIY工具 |
8 | 手錶 | 31 | 女性保健品 |
9 | 衣服 | 32 | 經期用品 |
10 | 眼鏡 | 33 | 家電產品 |
11 | 頭髮造型工具 | 34 | 裝飾畫 |
12 | 女性用品 | 35 | 喜糖禮盒 |
13 | 電子產品 | 36 | 保鮮盒/密封盒 |
14 | 餅乾/零食 | 37 | 衛生棉 |
15 | 嬰兒用品 | 38 | 美食禮盒 |
16 | 運動用品 | 39 | 行動電源 |
17 | 美甲用品 | 40 | 禮物卡 |
18 | 沐浴清潔用品 | 41 | 吊飾/擺飾 |
19 | 團購優惠 | 42 | 貼紙 |
20 | 女性醫美 | 43 | 手繪杯子 |
21 | 背包 | 44 | 手工皂 |
22 | 保溫杯 | 45 | 手工皮革製品 |
23 | 家庭保健 | 46 | 香氛蠟燭 |
以上是我們的預測,這些商品可能會在今年的3/8女王節上取得成功。如果您是蝦皮賣家,這些商品可以作為您的營銷和庫存計劃的參考。不要忘記確保您的商品優質、準時發貨,以贏得更多的顧客和好評。
如果你的賣場有預測熱賣的商品,你可以這麼做
1.調整產品的定位和價格,確保產品在熱銷期間能夠在市場中競爭。
2.在產品標題上增加相關的關鍵詞和描述,提高在搜索引擎中的排名。
3.提高產品的曝光率,試著使用廣告、社交媒體和其他營銷渠道,吸引更多的潛在客戶。
4.設計更有吸引力且符合節慶的產品圖片和銷售文案,以提高客戶購買的轉換率。
5.將這些商品打造成這次節慶的主題商品,並從2月底就開始。
當你有符合熱門商品的產品時,重要的是要將這些趨勢與的賣場相結合,以確保你
能夠最大程度地受益。
如果你沒有這些商品,你可以這麼做
1.若時間倉促,請不要再去追季節品,除非商品本身季節感不重。
2.若該商品在今年仍有季節或節日話題,如母親節、情人節、聖誕節仍可販售,則可以試著佈局一些,但庫存不建議太多。
3.根據預測的熱門商品,找尋相關的商品,觀察是否有相似的市場趨勢。
4.將目標商品類別擴大,考慮類似的產品類型,等待下次機會。
5.分析目標受眾的需求和喜好,尋找新的市場空間和產品方向。
6.對市面上現有商品進行升級和改進,提高其附加價值,讓商品更具吸引力。
試著這麼做
當然,最重要的還是趨勢的判讀,這時就要使用到一些工具,如蝦皮觀測站,我們可以用蝦皮觀測站 的篩選功能來篩選出含有『包』 的關鍵字,再去看他的搜索量趨勢是否持續上升。
蝦皮觀測站 篩選含有『包』的關鍵字 | |||||
排名 | 關鍵字 | 目前搜尋量 | 對比7天前增加 | 對比14天前增加 | 對比30天前增加 |
1 | 包包 | 542,606 | 20,832 | 34,750 | 85,290 |
2 | 後背包 | 463,779 | 44,061 | 34,161 | 49,963 |
3 | 化妝包 | 277,879 | 14,507 | 7,715 | 46,279 |
4 | 錢包 | 276,626 | 5,888 | 8,159 | 53,978 |
5 | 零錢包 | 264,144 | 14,427 | 13,340 | 39,916 |
6 | 側背包 | 228,894 | 11,471 | 10,896 | 34,306 |
7 | 斜背包 | 185,638 | 9,589 | 7,785 | 24,989 |
8 | 包 | 184,574 | 12,134 | 3,084 | 16,944 |
9 | 背包 | 179,626 | 14,083 | 10,828 | 9,746 |
10 | 床包 | 171,509 | 207 | -9,807 | -14,819 |
11 | 手機包 | 147,680 | 12,576 | 8,946 | 9,858 |
12 | 帆布包 | 138,940 | 14,815 | 13,051 | 20,405 |
13 | 托特包 | 137,925 | 15,021 | 10,991 | 14,946 |
14 | 水桶包 | 130,609 | 7,862 | 5,886 | 18,259 |
15 | 書包 | 110,185 | 7,844 | 5,459 | 17,034 |
16 | 手提包 | 109,882 | 6,541 | 3,283 | 9,834 |
17 | 腰包 | 109,421 | 9,563 | 5,721 | 4,020 |
18 | 包包女斜背包 | 105,209 | 5,763 | 6,587 | 21,976 |
19 | 媽媽包 | 98,231 | 7,451 | 3,300 | 5,133 |
20 | 電腦包 | 85,460 | 9,185 | 3,313 | 2,104 |
21 | 紅包袋 | 85,372 | -166,508 | -314,440 | -459,258 |
22 | 筆電包 | 81,775 | 7,745 | 4,102 | 7,334 |
23 | 鑰匙包 | 79,812 | 4,357 | 4,215 | 6,074 |
24 | 相機包 | 78,019 | 4,099 | 2,441 | 9,782 |
25 | switch 收納包 | 77,635 | -3,707 | 1,816 | 20,652 |
26 | 暖暖包 | 74,059 | -861 | -5,425 | -221,906 |
27 | mk 包包 | 70,328 | 3,030 | 3,083 | 11,085 |
28 | 痛包 | 69,639 | 1,763 | 3,849 | 20,185 |
29 | 郵差包 | 65,577 | 6,087 | 4,146 | 9,904 |
30 | 側背包女 | 63,173 | 3,866 | 3,426 | 8,957 |
當然,因為篇幅有限,這邊只條列出搜索量含有『包』關鍵字的前30名,但我們可以看到,暖暖包、紅包袋都呈現大幅度的衰退,而switch 收納包、床包則有衰退跡象,其他沒有明顯衰退的關鍵字也可以很輕鬆地找出哪些關鍵字搜索量正急遽成長。
關注趨勢而非關注數字
大部分賣家往往會將目光鎖定在高搜索量的熱門關鍵字中去選品,但這其實正是殺價競爭的關鍵,所以我們要做的其實正好相反,盡可能地去關注『目前』搜索量低,但是對比前7天、14天、30天內都有高成長的關鍵字,以此關鍵字去選品恰恰能避開惡性削價競爭,也更能輕鬆打造爆款商品。
而在蝦皮觀測站 內只要點擊關鍵字後就會呈現自2022/12月以來的每日搜索量趨勢圖,讓你判別商品趨勢更加輕鬆。