2023年的夏天即將到來,如果您是蝦皮賣家,您是否想知道哪些商品將成為熱賣品呢?
2023夏季熱賣商品類別預測:
根據過去幾年的銷售數據,以及蝦皮資訊觀測站工具,我們預測以下77種商品類別將有很大的機會成為本夏季的熱門商品,若你還沒有開始布局,建議你可以朝著這些商品類別思路去著手:
2023年蝦皮夏天熱賣商品類別預測 | |||
1 | 防曬霜 | 39 | 減肥瘦身 |
2 | 游泳圈 | 40 | 運動服飾 |
3 | 游泳衣 | 41 | 涼席涼枕 |
4 | 零食 | 42 | 家居清涼用品 |
5 | 短褲 | 43 | 休閒裝 |
6 | 水槍 | 44 | 夏季健康食品 |
7 | 海灘巾 | 45 | 減肥食品 |
8 | 拼圖 | 46 | 夏季輕便背包 |
9 | 花束 | 47 | 休閒鞋 |
10 | 花環 | 48 | 運動鞋 |
11 | 麵包機 | 49 | 瑜珈服 |
12 | 無線耳機 | 50 | 健身器材 |
13 | 燒烤爐 | 51 | 烤肉用具 |
14 | 手持風扇 | 52 | 夏季零食 |
15 | 毛巾 | 53 | 薄荷精油 |
16 | 清涼飲料 | 54 | 香氛產品 |
17 | 攝影機 | 55 | 夏季水果 |
18 | 涼席 | 56 | 冰涼礦泉水 |
19 | 沙灘球 | 57 | 保濕產品 |
20 | 水晶手鍊 | 58 | 夏季電子產品 |
21 | 滑板車 | 59 | 冰淇淋機 |
22 | 爆米花機 | 60 | 冰棒模具 |
23 | 抱枕 | 61 | 蓆墊 |
24 | 酸奶機 | 62 | 藍芽耳機 |
25 | 沙發套 | 63 | 開放式耳機 |
26 | 手機殼 | 64 | 行動電源 |
27 | 泳裝 | 65 | 防蚊用品 |
28 | 水上活動用品 | 66 | 浴巾 |
29 | 防曬產品 | 67 | 嬰兒游泳池 |
30 | 夏季配件 | 68 | 夏季寵物用品 |
31 | 涼鞋 | 69 | 冰涼茶飲 |
32 | 涼感衣物 | 70 | 汽車用品 |
33 | 飲料 | 71 | 夏季手工藝品 |
34 | 冰品 | 72 | 紙風扇 |
35 | 夏季運動用品 | 73 | 蚊帳 |
36 | 薄紗衫 | 74 | 太陽眼鏡 |
37 | 美妝保養 | 75 | 遮陽帽 |
38 | 戶外裝備 | 76 | 冷氣衣 |
電商選品販售該選擇已經很熱門的商品,還是選擇熱度正在上升的商品?
選擇已經很熱門的商品,或是選擇熱度正在上升的商品,都有其優缺點。
選擇已經很熱門的商品,可能會面臨激烈的競爭,但同時也有更多的市場機會和明確的銷售數據可以參考。
而選擇熱度正在上升的商品,則有更大的潛在利潤和更少的同業競爭,眾所皆知,現在台灣蝦皮市場正不斷的內捲,相同品項不斷削價競爭早已不是個案,要聰明避免在選品上就必須贏在起跑點!而選擇熱度正在上升的商品可則以創造新的市場機會!
1.搜索熱度正在上升的商品通常代表市場趨勢,未來的需求量可能會更大,這樣可以更好地把握市場機會,獲取更多的利潤。
2.選擇搜索熱度正在上升的商品可以增加店鋪的曝光權重和曝光率,有助於提高店鋪的競爭力和店舖流量,促進營收上升。
3.搜索熱度正在上升的商品通常還未受到過多的競爭,賣家可以在這個市場上更輕鬆地佔據一席之地,建立自己的銷售量、評價護城河,贏在起跑線。
總體來說,選擇熱度正在上升的商品對於蝦皮賣家來說,是一個可以提高權重、避免殺價競爭、提升店鋪流量和利潤的重要策略。
如何判斷哪些商品熱度正在上升?
若你有每天觀察某一種商品、某一個商品關鍵字,你應該會清晰地感覺到熱度、搜索量、銷量上升與下降的變化趨勢。
但人的精力有限,選品亦有盲區,蝦皮平台上有效商品關鍵字有數十萬筆,賣家往往只能專注在自己販售的領域或已經販售中的商品,不可能做到全市場觀察,這時透過蝦皮觀測工具的協助能夠更有效率的協助你的選品決策。
關鍵字 | 目前搜尋量 | 目前全站排名 | 對比7天前上升 | 7天前搜尋量 | 7天前排名 |
水壺 | 359,373 | #19 | 40060次 | 319,313 | #24 |
香水 | 150,609 | #132 | 2143次 | 148,466 | #136 |
水桶包 | 123,987 | #178 | 5691次 | 118,296 | #200 |
飲水機 | 84,737 | #369 | 1311次 | 83,426 | #379 |
理膚寶水 | 68,093 | #545 | 2758次 | 65,335 | #560 |
兒童水壺 | 67,186 | #555 | 8381次 | 58,805 | #663 |
水晶 | 61,518 | #589 | 1876次 | 59,642 | #621 |
熱水壺 | 55,069 | #701 | 1505次 | 53,564 | #723 |
水晶手鍊 | 53,666 | #718 | 1350次 | 52,316 | #748 |
漱口水 | 52,342 | #777 | 1207次 | 51,135 | #798 |
水龍頭延伸器 | 46,441 | #909 | 2301次 | 44,140 | #976 |
水杯 | 45,551 | #976 | 5184次 | 40,367 | #1111 |
口水巾 | 44,061 | #974 | 2213次 | 41,848 | #1075 |
香水分裝瓶 | 39,455 | #1143 | 2821次 | 36,634 | #1261 |
防水鞋 | 35,585 | #1322 | 2099次 | 33,486 | #1453 |
水草 | 33,761 | #1395 | 1768次 | 31,993 | #1519 |
防水袋 | 28,924 | #1734 | 2770次 | 26,154 | #1951 |
冷水壺 | 28,411 | #1757 | 2657次 | 25,754 | #1953 |
吸管水壺 | 27,839 | #1791 | 2911次 | 24,928 | #2077 |
水餃包 | 23,858 | #2151 | 1959次 | 21,899 | #2351 |
防水包 | 23,822 | #2120 | 1191次 | 22,631 | #2295 |
大容量水壺 | 23,687 | #2202 | 2630次 | 21,057 | #2515 |
水洗t | 22,724 | #2256 | 1587次 | 21,137 | #2497 |
水餃 | 22,581 | #2302 | 1185次 | 21,396 | #2480 |
水彩 | 21,333 | #2521 | 2189次 | 19,144 | #2853 |
水壺袋 | 20,011 | #2669 | 2313次 | 17,698 | #3096 |
防水膠 | 19,675 | #2640 | 1707次 | 17,968 | #2994 |
水瓶 | 19,294 | #2774 | 2385次 | 16,909 | #3234 |
運動水壺 | 18,946 | #2827 | 1297次 | 17,649 | #3048 |
我們藉由蝦皮觀測工具 ,進行『關鍵字』篩選出與『水』相關的關鍵字,並再次用『7天內搜索量有成長』的條件做2次篩選,進而產生了以上表格。
我們不難看出,有些關鍵字雖然現在排名還未靠前,但他的搜索量正不斷的在上升,透過蝦皮觀測工具,我們還可以用對比『14天』前、『30天』 前銷量有成長的關鍵字做出篩選與排列,可以輕鬆篩選出哪些關鍵字在『7天、14天、30天』內搜索量都不斷成長,且『目前搜索量』還比較靠後的商品,其實就很有機會成為下一個爆款商品。
輕鬆打造蝦皮爆款商品
所以說,只要選對蝦皮賣家工具,無論對於經營蝦皮賣場還是爆款選品,都是非常有幫助的。
我們透過蝦皮觀測工具進行蝦皮全站關鍵字搜索排名、篩選、搜索量分析,再將分析完成的關鍵字放回到蝦皮平台上進行搜索對照,看有沒有其他競爭對手販售,販售的人多不多,銷量、評價、售價為何,就可以得到專屬於自己的爆款商品導航。
就以上一段表格來說,這是篩選出與『水』相關的關鍵字搜索量上升分析表,那你如果利用蝦皮觀測工具 再去搜夏季必備的『游泳』、『冰』、『夏』、『涼』等字,又會有什麼驚人的爆款等著你呢?